FUENTE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), http://www.conae.gov.ar. Enero 2005
La misión SAC-C cubre tanto la Observación de la Tierra como mediciones con fines científicos.
La observación de nuestro planeta, particularmente del territorio argentino, se obtiene a través de imágenes ópticas orientadas al estudio de ecosistemas terrestres y marinos.
En los aspectos científicos obtiene datos de: temperatura y vapor de agua de la atmósfera, campo magnético y onda larga del campo gravitatorio terrestre, y estudia la estructura y la dinámica de la atmósfera y de la ionosfera.
| Peso | 485 Kg | ||||||
| Dimensiones | Base: 1,85m x 1,68m. Altura: 2,2m | ||||||
| Altura de la órbita | 705 Km , con mantenimiento de órbita | ||||||
| Tipo de órbita | Circular , cuasi polar helio - sincrónica | ||||||
| Hora de pasada del satélite | (Hora local del nodo descendente) 10:25 AM± 5 minutos | ||||||
| Lanzamiento | 21 de noviembre de 2000 , desde Vandenberg CA , Estados Unidos | ||||||
La carga útil está constituida por las Cámaras de teleobservación, provistas por Argentina, y los Instrumentos científicos, provistos por diferentes países a través de la Participación Internacional.
| MMRS | Cámara Multiespectral de resolución media | ||||||
| HRTC | Cámara pancromática de alta resolución | ||||||
| HSTC | Cámara de alta sensibilidad | ||||||
| GOLPE | Receptor GPS de posicionamiento global | ||||||
| DCS | Sistema de recolección de datos | ||||||
| MMP | Instrumento de medición del campo geomagnético | ||||||
| ICARE | Instrumento para determinar el efecto de partículas de alta energía componentes electrónicos | ||||||
| INES | Experimento de navegación y actitud | ||||||
| IST | Instrumento experimental de navegación | ||||||
El SAC-C conforma, junto con los satélites Landsat 7, EO-1 y TERRA de los EEUU, la Constelación Matutina, constelación internacional para Observación de la Tierra.