Este es un extracto del SIG del INASE con el propósito de brindar información sobre la distribución espacial de las especies registradas en los últimos 4 años. Tomando sólo las primeras 10 especies, estamos cubriendo el 85% de las especies registradas en el INASE.
La siguiente tabla muestra las 10 especies seleccionadas
| # | Especie | Cantidad de Lotes | Porcentaje[%] | Acumulado[%] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trigo Pan | 11416 | 32 | 32 |
| 2 | Soja | 10411 | 29 | 60 |
| 3 | Maiz Hibridos Simples | 1894 | 5 | 66 |
| 4 | Papa | 1681 | 5 | 70 |
| 5 | Girasol Híbridos Simples | 1213 | 3 | 74 |
| 6 | Algodón | 1061 | 3 | 77 |
| 7 | Cebada Cervecera | 1004 | 3 | 79 |
| 8 | Alfalfa | 736 | 2 | 81 |
| 9 | Mani | 576 | 2 | 83 |
| 10 | Sorgo Forrajero Híbridos | 554 | 2 | 85 |
Descripción de los campos generados en el shape de Departamentos de la República Argentina.
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Lotes_03 | Cantidad de lotes registrados en el 2003 |
| Lotes_04 | Cantidad de lotes registrados en el 2004 |
| Lotes_05 | Cantidad de lotes registrados en el 2005 |
| Lotes_06 | Cantidad de lotes registrados en el 2006. (parcial, a fecha marzo 2006) |
| Total | Suma de Lotes_03, Lotes_04, Lotes_05 y Lotes_06. |
| Trigo | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Soja | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Maiz | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Papa | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Girasol | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Algodon | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Cebada | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Alfalfa | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Mani | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
| Sorgo | Indicador de producción de semillas por especie (0=mín 100=máx) |
La paleta de colores para representar a los mapas temáticos utiliza una escala de 6 colores. Donde el primer color esta reservado para la no existencia de lotes y luego los otros 5 rangos han sido generados mediante el algorimto de cortes naturales (Natural Breaks).
Trigo |
Soja |
Maíz |
Papa |
Girasol |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | |
1 |
3 | 1 |
3 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | |
3 |
7 | 3 |
8 | 2 |
5 | 2 |
5 | 2 |
4 | |
7 |
16 | 8 |
16 | 5 |
10 | 5 |
11 | 4 |
25 | |
16 |
37 | 16 |
36 | 10 |
29 | 11 |
99 | 25 |
74 | |
37 |
100 | 36 |
100 | 29 |
100 | 99 |
100 | 74 |
100 | |
Algodón |
Cebada |
Alfalfa |
Maní |
Sorgo |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | |
1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
5 | |
2 |
3 | 2 |
5 | 2 |
3 | 2 |
10 | 5 |
11 | |
3 |
9 | 5 |
11 | 3 |
6 | 10 |
37 | 11 |
25 | |
9 |
99 | 11 |
39 | 6 |
48 | 37 |
99 | 25 |
99 | |
99 |
100 | 39 |
100 | 48 |
100 | 99 |
100 | 99 |
100 | |